Τα αποτελέσματα αφορούν 44 ET επί συνόλου 44
Του Γαβριήλ Παπαναστασίου
1 | ΡΑΠΤΗΣ ΗΛΙΑΣ του ΚΛΕΑΡΧΟΥ | 587 |
2 | ΡΟΥΣΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 474 |
3 | ΖΑΜΠΑΚΟΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ | 456 |
4 | ΓΕΠΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΘΕΟΦΙΛΟΥ | 409 |
5 | ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 365 |
6 | ΚΛΟΥΡΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 349 |
7 | ΠΑΠΙΓΚΙΩΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 334 |
8 | ΒΛΑΧΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 256 |
9 | ΒΑΖΙΑΚΑ ΠΕΤΡΟΥΛΑ του ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | 247 |
10 | ΜΑΛΑΝΔΡΑΚΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ | 234 |
11 | ΜΠΑΡΜΠΑΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 210 |
12 | ΚΑΝΑΒΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 199 |
13 | ΚΑΛΥΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 173 |
14 | ΠΑΠΙΓΚΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΗΡΑΚΛΗ | 166 |
15 | ΠΕΤΣΙΟΥ ΑΘΗΝΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 161 |
16 | ΠΡΕΝΤΖΑ ΕΙΡΗΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 82 |
17 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΥΡΩΝ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ | 67 |
18 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΛΑΜΠΡΟΥ | 57 |
19 | ΧΑΒΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ του ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ | 54 |
20 | ΜΠΟΪΚΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 35 |
21 | ΜΠΑΤΖΙΟΥ ΧΡΥΣΑΥΓΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 32 |
22 | ΔΟΒΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 25 |
23 | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ | 20 |
24 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 11 |
Του Βασίλη Σπύρου
1 | ΒΡΑΚΟΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ | 527 |
2 | ΚΙΤΣΙΟΣ ΗΛΙΑΣ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ | 387 |
3 | ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 308 |
4 | ΓΙΩΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 273 |
5 | ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 272 |
6 | ΤΖΟΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ | 245 |
7 | ΑΡΜΕΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 233 |
8 | ΒΛΑΧΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ | 230 |
9 | ΤΣΟΥΠΙΝΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ | 215 |
10 | ΝΟΛΑ – ΣΤΕΡΓΙΑΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ | 211 |
11 | ΓΑΛΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 174 |
12 | ΜΑΛΑΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 165 |
13 | ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 161 |
14 | ΑΧΝΟΥΛΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ | 152 |
15 | ΡΑΠΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 135 |
16 | ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 105 |
17 | ΚΑΤΣΙΟΥΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 94 |
18 | ΡΙΖΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ του ΙΩΑΝΝΗ | 80 |
19 | ΒΟΥΡΒΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 68 |
20 | ΤΡΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ του ΠΟΛΥΖΩΗ | 68 |
21 | ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 48 |
22 | ΝΟΛΑ ΕΥΘΑΛΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 32 |
23 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΙΚΥ) του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 24 |
24 | ΕΞΑΡΧΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΣΩΚΡΑΤΗ | 21 |
25 | ΜΑΡΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΚΟΥΛΑ) του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 10 |
Του Λεωνίδα Τσουμάνη
|
1 | ΡΑΠΤΗΣ ΘΩΜΑΣ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ | 312 |
2 | ΤΖΙΑΣΙΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 263 |
3 | ΖΑΡΚΑΔΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | 256 |
4 | ΧΑΡΙΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ | 246 |
5 | ΡΑΠΤΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ | 242 |
6 | ΠΟΥΠΟΒΙΝΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 220 |
7 | ΤΖΙΟΜΠΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 214 |
8 | ΔΟΥΒΛΗ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗ ΕΛΕΝΗ του ΜΑΤΘΑΙΟΥ | 206 |
9 | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ | 192 |
10 | ΤΑΓΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 189 |
11 | ΚΑΠΕΡΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 145 |
12 | ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ | 131 |
13 | ΤΖΑΦΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 119 |
14 | ΘΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 88 |
15 | ΚΥΡΚΟΥ ΕΥΡΙΚΛΕΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ | 80 |
16 | ΤΣΙΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΛΕΟΜΕΝΗ | 76 |
17 | ΦΕΡΟΥΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 74 |
18 | ΣΙΑΜΕΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 73 |
19 | ΔΟΣΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 72 |
20 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 69 |
21 | ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΛΑΜΠΡΟΥ | 59 |
22 | ΖΑΒΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 49 |
23 | ΜΑΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 38 |
24 | ΒΟΝΤΙΝΑΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 29 |
25 | ΚΟΚΟΡΔΑΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 28 |
26 | ΒΑΣΙΩΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 25 |
27 | ΦΑΪΤΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 24 |
28 | ΒΑΣΔΕΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ του ΠΕΡΙΚΛΗ | 12 |
Του Βασίλη Δαλκαβούκη
|
1 | ΖΗΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 101 |
2 | ΒΟΥΡΒΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 91 |
3 | ΔΑΛΚΑΒΟΥΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 83 |
4 | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 77 |
5 | ΠΑΠΑΡΟΥΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | 74 |
6 | ΣΤΑΡΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 73 |
7 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ | 72 |
8 | ΚΟΝΤΟΔΗΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ | 70 |
9 | ΝΤΑΦΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 69 |
10 | ΔΡΟΥΓΙΑΣ ΧΡΟΝΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 67 |
11 | ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΑΓΙΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 55 |
12 | ΜΠΙΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 54 |
13 | ΓΚΕΡΚΕΤΖΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 48 |
14 | ΣΙΑΝΑΒΑ ΟΥΡΑΝΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 40 |
15 | ΒΑΡΖΩΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΒΥΡΩΝΑ | 39 |
16 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 38 |
17 | ΛΟΥΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 33 |
18 | ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 31 |
19 | ΒΑΡΖΩΚΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του ΒΥΡΩΝΑ | 27 |
20 | ΤΣΑΓΚΑΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 21 |
21 | ΚΥΡΙΑΚΑΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΠΕΤΡΟΥ | 20 |
22 | ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 18 |
23 | ΧΗΡΑΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ του ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ | 12 |
24 | ΕΞΑΡΧΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 11 |
25 | ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 6 |